Pesquisa do Laboratório de Ciência Política da UFPA, feita pela VCHA Ltda./VERITATE, de 24 a 28.09.2010. Margem de erro: 2,5% para mais ou para menos.
Notícia bisbilhotada no Blog de Paulo Bemergui(http://www.blogdoespacoaberto.blogspot.com/)
Para o Governo do Pará(espontânea) |
SIMÃO JATENE | 40,3% |
ANA JÚLIA CAREPA | 21,9% |
JUVENIL | 6,8% |
CLEBER RABELO | 1,3% |
FERNANDO CARNEIRO | 1,0% |
OUTRO | 0,2% |
NENHUM/BRANCO/NULO | 7,1% |
SEM RESPOSTA | 21,3% |
Para o Governo do Pará(estimulada) |
SIMÃO JATENE | 45,5% |
ANA JÚLIA CAREPA | 24,6% |
JUVENIL | 8,6% |
CLEBER RABELO | 1,8% |
FERNANDO CARNEIRO | 1,2% |
NENHUM/BRANCO/NULO | 6,7% |
SEM RESPOSTA | 11,6% |
Para o Senado(estimulada) |
JADER BARBALHO | 39,3% |
FLEXA | 30,0% |
PAULO ROCHA | 26,8% |
MARINOR | 6,2% |
PROF.NEIDE | 2,1% |
PAULO BRAGA | 1,4% |
JOÃO AUGUSTO | 1,5% |
ABEL RIBEIRO | 1,1% |
SAVANAS | 0,6% |
YAMADA | 0,1% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário